Kartiovaihde on yleisimpiä voimansiirron perustuotteita, laaja nopeus ja momenttialue.
NRW kartiolieriövaihteet IEC kiinnityksellä
- Valurautarunkoinen, momentit 600 Nm – 13 000 Nm
- Kokoonpanemme NRW kartiolieriövaihteet paikallisesti asiakkaan tarpeiden mukaan.
Tästä lisätietoa
Vaihde | Momentti (Nm) | Moottorin teho (kW) | Toisioakseli (mm) | Välityssuhteet (i) | Datalehti |
K 35390 | 600 | 0,12 … 4 | 35 | 5,74 … 158,67 | K 35390 |
K 40390 | 850 | 0,55 … 5,5 | 40 | 7,82 … 142,18 | K 40390 |
K 50390 | 1 800 | 0,55 … 15 | 50 | 8,13 … 161,23 | K 50390 |
K 60390 | 3 500 | 1,1 … 22 | 60 | 7,97 … 183,08 | K 60390 |
K 70390 | 5 000 | 2,2 … 30 | 70 | 10,64 … 183,27 | K 70390 |
K 90390 | 8 000 | 5,5 … 45 | 90 | 10,72 … 168,56 | K 90390 |
K 100390 | 13 000 | 11 … 45 | 100 | 8,69 … 152,74 | K 100390 |
Hydro-Mec kartiolieriövaihteet IEC kiinnityksellä
- Alumiinirunkoinen, momentit 50 Nm – 250 Nm
- Valurautarunkoinen, momentit 675 Nm – 4 600 Nm
Wattdrive kartiolieriövaihteet IEC kiinnityksellä tai integroidulla WEG moottorilla
- Valurautarunkoinen vaihde, 11 eri kokoa, momentit 53Nm – 20 000 Nm