Hammasvaihteet

Hammasvaihde on yleisimpiä voimansiirron perustuotteita, laaja nopeus ja momenttialue.

Tästä NRW:n konfiguraattoriin

NRW hammasvaihteet IEC kiinnityksellä

  • Valurautarunkoinen vaihde, momentit 200 Nm – 8000 Nm
  • Kokoonpanemme NRW hammasvaihteet paikallisesti asiakkaan tarpeiden mukaan.
Tästä lisätietoa
Vaihde Momentti (Nm) Moottorin teho (kW) Toisioakseli (mm) Välityssuhteet (i) Datalehti
A 252 200 0,25 … 4 25 4,80 … 47,93 A 252-253
A 253 200 0,12 … 1,5 25 53,41 … 245,76
A 301 55 0,25 … 1,5 19 1,47 … 8,88 A 301-303
A 302 280 0,25 … 4 30 5,58 … 55,03
A 303 300 0,12 … 1,5 30 61,63 … 282,17
A 351 100 0,25 … 4 24 1,3 … 8,5 A 351-353
A 352 490 0,25 … 4 35 5,86 … 56,95
A 353 500 0,12 … 1,5 35 58,68 … 268
A 401 170 0,55 … 4 28 1,31 … 8,25 A 401-403
A 402 850 0,75 … 9,2 40 5,25 … 45,38
A 403 850 0,25 … 4 40 49,64 … 267,75
A 501 350 0,55 … 9,2 38 1,32 … 8,56 A 501-503
A 502 1600 0,55 … 15 50 5,5 … 48,77
A 503 1800 0,55 … 9,2 50 56,21 … 222,59
A 601 650 2,2 … 22 48 1,27 … 8,3 A 601-603
A 602 3300 2,2 … 22 60 5,16 … 50,91
A 603 3600 1,1 … 15 60 55,75 … 242,67
A 701 1000 5,5 … 30 55 1,26 … 7,8 A 701-703
A 702 5000 5,5 … 30 70 5,38 … 44,67
A 703 5000 3 … 30 70 45,67 … 260,15
A 902 8000 11 … 45 90 5,16 … 42,47 A 902-903
A 903 8000 7,5 … 30 90 48,5 … 205,73

 

Hydro-Mec hammasvaihteet IEC kiinnityksellä

  • Alumiinirunkoinen, momentit 20 Nm – 520 Nm
  • Valurautarunkoinen, momentit 225 Nm – 4 600 Nm

Wattdrive hammasvaihteet IEC kiinnityksellä tai integroidulla WEG moottorilla

  • Valurautarunkoinen vaihde, 14 eri kokoa, momentit 23 Nm – 14 000 Nm